Which IPL team has the most fans?
Royal Challengers Bengaluru currently records the highest measured worldwide IPL team search demand in the September 2026 dataset, at approximately 6.12 million monthly searches. Hyperset tracks all 10 franchises using current and historical search demand plus worldwide and India state-level search interest.
September 2026 monthly search demand, with year-on-year change and rank movement versus September 2025.Most Searched IPL Teams Worldwide
Rank Team Current demand YoY change YoY rank Δ #1 Royal Challengers Bengaluru 6.1M +1,563.0% — #2 Chennai Super Kings 5.0M +1,561.1% — #3 Punjab Kings 3.4M +3,601.7% ▲1 #3 Rajasthan Royals 3.4M +2,945.5% — #4 Gujarat Titans 2.7M +4,428.9% ▲1 #4 Kolkata Knight Riders 2.7M +810.3% ▼2 #4 Mumbai Indians 2.7M +2,390.9% ▼1 #4 Sunrisers Hyderabad 2.7M +4,428.9% ▲1 #5 Delhi Capitals 2.2M +3,602.5% — #6 Lucknow Super Giants 1.8M +3,597.0% —
Which IPL teams are moving by market?
Short-window movement compares country-level relative search-interest rankings across the latest 7-day and 30-day windows.
Which IPL team leads search interest by country?
The world map compares relative team search interest by country. This is a comparative interest signal rather than absolute search volume.
Which IPL team leads search interest in each country?
The leading IPL franchise by country over the latest 30-day comparison window.
View country winners
| Country | Leading team | Runner-up |
|---|---|---|
| Argentina | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Australia | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants |
| Austria | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru |
| Bangladesh | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru |
| Belarus | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Belgium | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Bosnia & Herzegovina | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Botswana | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Brazil | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Bulgaria | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru |
| Cambodia | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Canada | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Chile | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
| Colombia | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants |
| Czechia | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad |
| Denmark | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants |
| Ecuador | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Finland | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| France | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru |
| Georgia | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Germany | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru |
| Greece | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Hong Kong | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Hungary | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| India | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Indonesia | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Iran | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Iraq | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings |
| Ireland | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Israel | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Italy | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants |
| Jamaica | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Japan | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
| Kenya | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders |
| Latvia | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai Indians |
| Liberia | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Malaysia | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Malta | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Mauritius | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru |
| Mexico | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
| Morocco | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru |
| Nepal | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Netherlands | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| New Zealand | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
| Nigeria | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Pakistan | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru |
| Peru | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Philippines | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Poland | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Portugal | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
| Qatar | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
| Romania | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Russia | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Rwanda | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants |
| Saudi Arabia | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Senegal | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Singapore | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Slovakia | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| South Africa | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants |
| South Korea | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
| Spain | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Sri Lanka | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Sweden | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
| Switzerland | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
| Taiwan | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Tanzania | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Thailand | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Tunisia | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings |
| Türkiye | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings |
| Ukraine | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders |
| United Arab Emirates | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| United Kingdom | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| United States | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Uruguay | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Venezuela | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Vietnam | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
Where is IPL team search interest strongest worldwide?
A combined relative interest index across all 10 current IPL franchises. The highest-interest country is indexed to 100.
Which IPL team leads in each Indian state?
The state table compares relative franchise search interest across Indian states and territories over the latest 30-day window.
Which IPL team leads search interest by Indian state?
A state-level relative search-interest comparison. A dedicated India map can be layered onto this stored dataset later.
View state winners
| State / territory | Leading team | Runner-up |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
| Assam | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Bihar | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Chhattisgarh | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Delhi | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Gujarat | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Haryana | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Himachal Pradesh | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad |
| Jammu and Kashmir | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Jharkhand | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Karnataka | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Kerala | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants |
| Madhya Pradesh | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Maharashtra | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Odisha | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |
| Punjab | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Rajasthan | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Tamil Nadu | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru |
| Telangana | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
| Uttar Pradesh | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| Uttarakhand | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings |
| West Bengal | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders |