Which La Liga team has the most fans?
Real Madrid currently records the highest measured worldwide La Liga club search demand in the September 2026 dataset, at approximately 68 million monthly searches. Hyperset tracks all 20 clubs using current and historical demand plus worldwide geographic interest.
September 2026 monthly search demand, with year-on-year change and rank movement versus September 2025.Most Searched La Liga Clubs Worldwide
Rank Team Current demand YoY change YoY rank Δ #1 Real Madrid 68.0M +0.0% — #2 FC Barcelona 30.4M +0.0% — #3 Atletico de Madrid 6.1M +0.0% — #4 Sevilla FC 2.7M -18.2% — #4 Villarreal CF 2.7M +0.0% ▲1 #5 Athletic Club 2.2M -33.1% ▼1 #5 Real Betis 2.2M -18.2% — #5 Real Sociedad 2.2M +22.4% ▲1 #6 Rayo Vallecano 1.8M +83.0% ▲2 #7 Celta 1.2M +81.3% ▲3 #7 Valencia CF 1.2M -33.3% ▼1 #8 Deportivo Alaves 1.0M +48.6% ▲2 #8 Malaga CF 1.0M +81.8% ▲3 #9 Elche CF 823.0K -45.1% ▼2 #10 Getafe CF 550.0K -33.2% ▼1 #10 Levante UD 550.0K -18.3% — #11 Racing Club 450.0K +82.9% ▲2 #12 CA Osasuna 368.0K +0.0% — #13 RCD Espanyol 165.0K -17.9% ▲1 #14 RC Deportivo 135.0K +49.2% ▲1
Which La Liga clubs are moving by market?
Short-window movement compares recent country-level relative search-interest rankings across the latest 7-day and 30-day windows.
What is changing in LALIGA interest right now?
Short-window relative search interest compared with last 30 days. This is the live layer of the dataset: current ranking differences rather than a claim that every change occurred after a specific date.
FC Barcelona leads Namibia
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Namibia over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
FC Barcelona leads Cyprus
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Cyprus over the last 7 days, compared with #4 over the last 30 days.
FC Barcelona jumps 4 places in Cambodia
FC Barcelona is #2 over the last 7 days, versus #6 over the last 30 days.
Real Betis jumps 4 places in Kenya
Real Betis is #5 over the last 7 days, versus #9 over the last 30 days.
Atletico de Madrid jumps 3 places in Thailand
Atletico de Madrid is #2 over the last 7 days, versus #5 over the last 30 days.
Real Madrid jumps 2 places in Malawi
Real Madrid is #1 over the last 7 days, versus #3 over the last 30 days.
Atletico de Madrid jumps 2 places in Malaysia
Atletico de Madrid is #2 over the last 7 days, versus #4 over the last 30 days.
FC Barcelona jumps 2 places in Zambia
FC Barcelona is #2 over the last 7 days, versus #4 over the last 30 days.
Which La Liga club leads search interest by country?
The world map compares relative search interest for club-specific queries by country. It is a comparative interest signal rather than absolute search volume.
Which La Liga club leads search interest in each country?
The leading 2026/27 La Liga club by country over the latest 30-day comparison window.
View country winners
| Country | Leading club | Runner-up |
|---|---|---|
| Afghanistan | Real Madrid | Villarreal CF |
| Albania | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Algeria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Angola | Real Madrid | FC Barcelona |
| Argentina | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Armenia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Australia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Austria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Azerbaijan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Bahrain | Real Madrid | FC Barcelona |
| Bangladesh | Real Madrid | FC Barcelona |
| Barbados | FC Barcelona | Real Madrid |
| Belarus | Real Madrid | FC Barcelona |
| Belgium | Real Madrid | FC Barcelona |
| Belize | Real Madrid | Athletic Club |
| Benin | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Bhutan | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Bolivia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Bosnia & Herzegovina | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Botswana | Real Madrid | FC Barcelona |
| Brazil | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Bulgaria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Burkina Faso | Real Madrid | FC Barcelona |
| Burundi | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Cambodia | Real Madrid | RCD Espanyol |
| Cameroon | Real Madrid | FC Barcelona |
| Canada | Real Madrid | FC Barcelona |
| Cape Verde | Real Madrid | Athletic Club |
| Chile | Real Madrid | FC Barcelona |
| Colombia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Congo – Brazzaville | Real Madrid | Athletic Club |
| Congo – Kinshasa | Real Madrid | Athletic Club |
| Costa Rica | Real Madrid | FC Barcelona |
| Croatia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Cuba | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Curaçao | Real Madrid | FC Barcelona |
| Cyprus | Real Madrid | Real Betis |
| Czechia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Côte d’Ivoire | Real Madrid | Celta |
| Denmark | Real Madrid | FC Barcelona |
| Dominican Republic | Real Madrid | FC Barcelona |
| Ecuador | Real Madrid | FC Barcelona |
| Egypt | Real Madrid | FC Barcelona |
| El Salvador | Real Madrid | FC Barcelona |
| Equatorial Guinea | Real Madrid | Athletic Club |
| Estonia | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Ethiopia | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Finland | Real Madrid | FC Barcelona |
| France | Real Madrid | FC Barcelona |
| Gabon | Real Madrid | Levante UD |
| Georgia | Real Madrid | Real Betis |
| Germany | Real Madrid | FC Barcelona |
| Ghana | Real Madrid | FC Barcelona |
| Greece | Real Madrid | FC Barcelona |
| Guadeloupe | Real Madrid | Athletic Club |
| Guatemala | Real Madrid | FC Barcelona |
| Haiti | Real Madrid | Athletic Club |
| Honduras | Real Madrid | FC Barcelona |
| Hong Kong | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Hungary | Real Madrid | FC Barcelona |
| India | Real Madrid | FC Barcelona |
| Indonesia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Iran | Real Madrid | FC Barcelona |
| Iraq | Real Madrid | FC Barcelona |
| Ireland | Real Madrid | FC Barcelona |
| Israel | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Italy | Real Madrid | Celta |
| Jamaica | Real Madrid | FC Barcelona |
| Japan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Jordan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Kazakhstan | Real Madrid | Real Betis |
| Kenya | Real Madrid | FC Barcelona |
| Kuwait | Real Madrid | FC Barcelona |
| Kyrgyzstan | Real Madrid | Athletic Club |
| Latvia | Real Madrid | Real Betis |
| Lebanon | Real Madrid | Real Betis |
| Lesotho | Real Madrid | Real Betis |
| Liberia | Real Madrid | Athletic Club |
| Libya | Real Madrid | FC Barcelona |
| Lithuania | Real Madrid | FC Barcelona |
| Luxembourg | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Madagascar | Real Madrid | Rayo Vallecano |
| Malawi | FC Barcelona | Sevilla FC |
| Malaysia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Maldives | Real Madrid | Athletic Club |
| Mali | Real Madrid | Athletic Club |
| Malta | Atletico de Madrid | Real Madrid |
| Martinique | Real Madrid | Athletic Club |
| Mauritania | Real Madrid | Athletic Club |
| Mauritius | Real Madrid | Valencia CF |
| Mexico | Real Madrid | FC Barcelona |
| Moldova | Real Madrid | FC Barcelona |
| Mongolia | Real Madrid | Athletic Club |
| Montenegro | Real Madrid | Elche CF |
| Morocco | Real Madrid | FC Barcelona |
| Mozambique | Real Madrid | Real Sociedad |
| Myanmar (Burma) | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Namibia | Real Betis | Real Madrid |
| Nepal | Real Madrid | FC Barcelona |
| Netherlands | Real Madrid | FC Barcelona |
| New Zealand | Real Madrid | FC Barcelona |
| Nicaragua | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Niger | Real Madrid | Athletic Club |
| Nigeria | Real Madrid | FC Barcelona |
| North Macedonia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Norway | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Oman | Real Madrid | FC Barcelona |
| Pakistan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Palestine | Real Madrid | FC Barcelona |
| Panama | Real Madrid | FC Barcelona |
| Papua New Guinea | Real Madrid | Athletic Club |
| Paraguay | Real Madrid | FC Barcelona |
| Peru | Real Madrid | FC Barcelona |
| Philippines | Real Madrid | FC Barcelona |
| Poland | FC Barcelona | Real Madrid |
| Portugal | Real Madrid | FC Barcelona |
| Puerto Rico | Real Madrid | Athletic Club |
| Qatar | Real Madrid | Real Betis |
| Romania | Real Madrid | FC Barcelona |
| Russia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Rwanda | Real Madrid | FC Barcelona |
| Réunion | Real Madrid | Athletic Club |
| Saudi Arabia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Senegal | Real Madrid | Athletic Club |
| Serbia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Singapore | Real Madrid | FC Barcelona |
| Slovakia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Slovenia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Somalia | Real Madrid | Celta |
| South Africa | Real Madrid | FC Barcelona |
| South Korea | Real Madrid | FC Barcelona |
| Spain | Real Madrid | FC Barcelona |
| Sri Lanka | Real Madrid | FC Barcelona |
| St. Lucia | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Suriname | Real Madrid | FC Barcelona |
| Sweden | Real Madrid | FC Barcelona |
| Switzerland | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Syria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Taiwan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Tanzania | Real Madrid | FC Barcelona |
| Thailand | Real Madrid | FC Barcelona |
| Togo | Real Madrid | Athletic Club |
| Trinidad & Tobago | Real Madrid | FC Barcelona |
| Tunisia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Türkiye | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Uganda | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Ukraine | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| United Arab Emirates | Real Madrid | FC Barcelona |
| United Kingdom | Real Madrid | FC Barcelona |
| United States | Real Madrid | FC Barcelona |
| Uruguay | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Uzbekistan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Vanuatu | Real Madrid | Athletic Club |
| Venezuela | Real Madrid | FC Barcelona |
| Vietnam | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Zambia | Real Madrid | Celta |
| Zimbabwe | Real Madrid | FC Barcelona |
Where is La Liga club search interest strongest worldwide?
A combined relative interest index across all 20 current La Liga clubs. The highest-interest country is indexed to 100.
View country-level La Liga interest
| Country | Relative La Liga interest |
|---|---|
| Vanuatu | 100.0 |
| Faroe Islands | 74.7 |
| Angola | 74.0 |
| El Salvador | 71.0 |
| Botswana | 68.7 |
| Eswatini | 68.0 |
| Mauritania | 61.0 |
| South Sudan | 56.0 |
| Spain | 55.7 |
| Mayotte | 51.0 |
| Lesotho | 44.3 |
| Guatemala | 44.0 |
| Equatorial Guinea | 43.0 |
| Nicaragua | 42.7 |
| Rwanda | 42.3 |
| Côte d’Ivoire | 41.3 |
| Guinea | 40.0 |
| Malawi | 38.7 |
| Uruguay | 38.3 |
| Panama | 37.3 |
| Timor-Leste | 37.3 |
| Gabon | 37.0 |
| Togo | 35.0 |
| Mozambique | 34.7 |
| Honduras | 33.0 |
| Venezuela | 32.3 |
| Peru | 31.3 |
| Burkina Faso | 31.0 |
| Barbados | 30.3 |
| Namibia | 30.0 |
| Niger | 29.0 |
| Zimbabwe | 28.7 |
| Curaçao | 28.0 |
| Burundi | 28.0 |
| Morocco | 27.7 |
| Ecuador | 26.0 |
| Nepal | 25.7 |
| Kenya | 23.7 |
| Uganda | 23.3 |
| Congo – Kinshasa | 23.0 |
| Colombia | 22.7 |
| Algeria | 22.7 |
| Türkiye | 22.7 |
| Ghana | 22.3 |
| Syria | 22.3 |
| Bolivia | 22.0 |
| Liberia | 22.0 |
| Martinique | 22.0 |
| Suriname | 22.0 |
| Afghanistan | 21.0 |
| Somalia | 20.7 |
| Cambodia | 20.3 |
| Cameroon | 20.0 |
| Tunisia | 20.0 |
| Jamaica | 19.7 |
| Cape Verde | 19.0 |
| Gibraltar | 19.0 |
| North Macedonia | 18.3 |
| Maldives | 18.0 |
| Andorra | 18.0 |
| Bangladesh | 17.3 |
| Costa Rica | 17.3 |
| Zambia | 17.3 |
| United Arab Emirates | 16.7 |
| Chile | 16.7 |
| Qatar | 16.3 |
| Congo – Brazzaville | 16.0 |
| Jordan | 16.0 |
| Oman | 15.7 |
| Tanzania | 15.3 |
| South Africa | 15.3 |
| St. Lucia | 15.0 |
| Lebanon | 14.7 |
| Nigeria | 14.3 |
| Dominican Republic | 13.7 |
| Madagascar | 13.0 |
| Senegal | 13.0 |
| Portugal | 12.7 |
| Sweden | 12.7 |
| Mexico | 12.3 |
| Uzbekistan | 12.3 |
| Benin | 12.0 |
| Papua New Guinea | 12.0 |
| Slovenia | 12.0 |
| Trinidad & Tobago | 12.0 |
| Bhutan | 12.0 |
| Cyprus | 11.7 |
| Laos | 11.7 |
| Argentina | 11.3 |
| Denmark | 11.3 |
| Ethiopia | 11.3 |
| Albania | 11.0 |
| Bosnia & Herzegovina | 11.0 |
| Bahrain | 11.0 |
| Belize | 11.0 |
| Italy | 11.0 |
| Switzerland | 10.3 |
| Croatia | 10.3 |
| Luxembourg | 10.3 |
| Romania | 10.3 |
| Brazil | 10.0 |
| Libya | 10.0 |
| Vietnam | 9.7 |
| Belgium | 9.3 |
| Egypt | 9.0 |
| Haiti | 9.0 |
| Kuwait | 9.0 |
| Mali | 9.0 |
| Montenegro | 9.0 |
| Georgia | 8.7 |
| Netherlands | 8.3 |
| Armenia | 8.0 |
| Austria | 8.0 |
| Azerbaijan | 8.0 |
| Indonesia | 8.0 |
| Mauritius | 8.0 |
| Pakistan | 8.0 |
| Poland | 8.0 |
| Cuba | 8.0 |
| Bahamas | 8.0 |
| Ireland | 7.7 |
| Malaysia | 7.7 |
| Germany | 7.3 |
| United Kingdom | 7.3 |
| Norway | 7.3 |
| Canada | 7.0 |
| France | 7.0 |
| Guadeloupe | 7.0 |
| India | 7.0 |
| Iraq | 7.0 |
| Palestine | 7.0 |
| Fiji | 7.0 |
| Hong Kong | 6.3 |
| New Zealand | 6.3 |
| Hungary | 6.0 |
| Sri Lanka | 6.0 |
| Malta | 6.0 |
| Saudi Arabia | 6.0 |
| Singapore | 6.0 |
| United States | 6.0 |
| Bulgaria | 5.3 |
| Israel | 5.3 |
| Australia | 5.0 |
| Moldova | 5.0 |
| Puerto Rico | 5.0 |
| Serbia | 5.0 |
| Estonia | 4.3 |
| Myanmar (Burma) | 4.3 |
| Finland | 4.0 |
| Iran | 4.0 |
| Lithuania | 4.0 |
| Paraguay | 4.0 |
| Slovakia | 4.0 |
| Czechia | 3.0 |
| Greece | 3.0 |
| Mongolia | 3.0 |
| Réunion | 3.0 |
| Thailand | 3.0 |
| Iceland | 2.7 |
| Kyrgyzstan | 2.0 |
| Kazakhstan | 2.0 |
| Latvia | 2.0 |
| Russia | 2.0 |
| Belarus | 1.0 |
| Japan | 1.0 |
| South Korea | 1.0 |
| Philippines | 1.0 |
| Ukraine | 1.0 |
| Taiwan | 0.0 |
Explore the La Liga clubs
Individual club intelligence pages are included in the prepared team-page batch rollout.