Which La Liga team has the most fans?
Real Madrid currently records the highest measured worldwide La Liga club search demand in the September 2026 dataset, at approximately 68 million monthly searches. Hyperset tracks all 20 clubs using current and historical demand plus worldwide geographic interest.
September 2026 monthly search demand, with year-on-year change and rank movement versus September 2025.Most Searched La Liga Clubs Worldwide
Rank Team Current demand YoY change YoY rank Δ #1 Real Madrid 68.0M +0.0% — #2 FC Barcelona 30.4M +0.0% — #3 Atletico de Madrid 6.1M +0.0% — #4 Sevilla FC 2.7M -18.2% — #4 Villarreal CF 2.7M +0.0% ▲1 #5 Athletic Club 2.2M -33.1% ▼1 #5 Real Betis 2.2M -18.2% — #5 Real Sociedad 2.2M +22.4% ▲1 #6 Rayo Vallecano 1.8M +83.0% ▲2 #7 Celta 1.2M +81.3% ▲3 #7 Valencia CF 1.2M -33.3% ▼1 #8 Deportivo Alaves 1.0M +48.6% ▲2 #8 Malaga CF 1.0M +81.8% ▲3 #9 Elche CF 823.0K -45.1% ▼2 #10 Getafe CF 550.0K -33.2% ▼1 #10 Levante UD 550.0K -18.3% — #11 Racing Club 450.0K +82.9% ▲2 #12 CA Osasuna 368.0K +0.0% — #13 RCD Espanyol 165.0K -17.9% ▲1 #14 RC Deportivo 135.0K +49.2% ▲1
Which La Liga clubs are moving by market?
Short-window movement compares recent country-level relative search-interest rankings across the latest 7-day and 30-day windows.
What is changing in LALIGA interest right now?
Short-window relative search interest compared with last 30 days. This is the live layer of the dataset: current ranking differences rather than a claim that every change occurred after a specific date.
Rayo Vallecano leads Cambodia
Rayo Vallecano ranks #1 for LALIGA relative search interest in Cambodia over the last 7 days, compared with #4 over the last 30 days.
FC Barcelona leads Slovakia
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Slovakia over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
FC Barcelona leads Syria
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Syria over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
FC Barcelona leads Trinidad & Tobago
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Trinidad & Tobago over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
FC Barcelona leads Zimbabwe
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Zimbabwe over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
FC Barcelona leads Honduras
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Honduras over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
FC Barcelona leads Moldova
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in Moldova over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
FC Barcelona leads North Macedonia
FC Barcelona ranks #1 for LALIGA relative search interest in North Macedonia over the last 7 days, compared with #2 over the last 30 days.
Which La Liga club leads search interest by country?
The world map compares relative search interest for club-specific queries by country. It is a comparative interest signal rather than absolute search volume.
Which La Liga club leads search interest in each country?
The leading 2026/27 La Liga club by country over the latest 30-day comparison window.
View country winners
| Country | Leading club | Runner-up |
|---|---|---|
| Afghanistan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Albania | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Algeria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Angola | Real Madrid | FC Barcelona |
| Argentina | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Armenia | Real Madrid | Athletic Club |
| Australia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Austria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Azerbaijan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Bahrain | Real Madrid | FC Barcelona |
| Bangladesh | Real Madrid | FC Barcelona |
| Barbados | Real Madrid | FC Barcelona |
| Belarus | Real Madrid | Rayo Vallecano |
| Belgium | Real Madrid | FC Barcelona |
| Belize | Real Madrid | FC Barcelona |
| Benin | Real Madrid | Racing Club |
| Bolivia | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Bosnia & Herzegovina | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Botswana | Real Madrid | FC Barcelona |
| Brazil | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Brunei | Real Madrid | Athletic Club |
| Bulgaria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Burkina Faso | Real Madrid | Athletic Club |
| Burundi | Real Madrid | Athletic Club |
| Cambodia | Real Madrid | Racing Club |
| Cameroon | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Canada | Real Madrid | FC Barcelona |
| Chile | Real Madrid | FC Barcelona |
| Colombia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Congo – Brazzaville | Real Madrid | FC Barcelona |
| Congo – Kinshasa | Real Madrid | Malaga CF |
| Costa Rica | Real Madrid | FC Barcelona |
| Croatia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Cuba | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Curaçao | Real Madrid | FC Barcelona |
| Cyprus | Real Madrid | Celta |
| Czechia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Côte d’Ivoire | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Denmark | Real Madrid | FC Barcelona |
| Djibouti | Real Madrid | Athletic Club |
| Dominican Republic | Real Madrid | FC Barcelona |
| Ecuador | Real Madrid | FC Barcelona |
| Egypt | Real Madrid | FC Barcelona |
| El Salvador | Real Madrid | FC Barcelona |
| Equatorial Guinea | Real Madrid | Athletic Club |
| Eritrea | Real Madrid | Athletic Club |
| Estonia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Ethiopia | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Fiji | Real Madrid | Athletic Club |
| Finland | Real Madrid | FC Barcelona |
| France | Real Madrid | FC Barcelona |
| French Guiana | Real Madrid | Athletic Club |
| French Polynesia | Real Madrid | Athletic Club |
| Gabon | Real Madrid | Levante UD |
| Georgia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Germany | Real Madrid | FC Barcelona |
| Ghana | Real Madrid | Rayo Vallecano |
| Greece | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Guadeloupe | Real Madrid | Athletic Club |
| Guatemala | Real Madrid | FC Barcelona |
| Guyana | Real Madrid | Athletic Club |
| Haiti | Real Madrid | Athletic Club |
| Honduras | Real Madrid | FC Barcelona |
| Hong Kong | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Hungary | Real Madrid | FC Barcelona |
| Iceland | Real Madrid | FC Barcelona |
| India | Real Madrid | FC Barcelona |
| Indonesia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Iran | Real Madrid | CA Osasuna |
| Iraq | Real Madrid | FC Barcelona |
| Ireland | Real Madrid | Real Betis |
| Israel | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Italy | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Jamaica | Real Madrid | FC Barcelona |
| Japan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Jordan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Kazakhstan | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Kenya | Real Madrid | FC Barcelona |
| Kuwait | Real Madrid | Racing Club |
| Kyrgyzstan | Real Madrid | Rayo Vallecano |
| Latvia | Real Madrid | Athletic Club |
| Lebanon | Real Madrid | FC Barcelona |
| Liberia | Real Madrid | Athletic Club |
| Libya | Real Madrid | FC Barcelona |
| Lithuania | Real Madrid | Malaga CF |
| Luxembourg | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Madagascar | Real Madrid | Rayo Vallecano |
| Malawi | FC Barcelona | Real Madrid |
| Malaysia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Maldives | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Mali | Real Madrid | Athletic Club |
| Malta | Real Madrid | Athletic Club |
| Martinique | Real Madrid | Athletic Club |
| Mauritania | Real Madrid | Athletic Club |
| Mauritius | Real Madrid | FC Barcelona |
| Mexico | Real Madrid | FC Barcelona |
| Moldova | Real Madrid | FC Barcelona |
| Mongolia | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Montenegro | Villarreal CF | Real Madrid |
| Morocco | Real Madrid | FC Barcelona |
| Mozambique | Real Madrid | Celta |
| Myanmar (Burma) | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Namibia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Nepal | Real Madrid | FC Barcelona |
| Netherlands | Real Madrid | FC Barcelona |
| New Zealand | Real Madrid | FC Barcelona |
| Nicaragua | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Nigeria | Real Madrid | FC Barcelona |
| North Macedonia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Norway | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Oman | Real Madrid | FC Barcelona |
| Pakistan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Palestine | Real Madrid | Athletic Club |
| Panama | Real Madrid | FC Barcelona |
| Papua New Guinea | Real Madrid | Athletic Club |
| Paraguay | Real Madrid | FC Barcelona |
| Peru | Real Madrid | FC Barcelona |
| Philippines | Real Madrid | FC Barcelona |
| Poland | FC Barcelona | Real Madrid |
| Portugal | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Puerto Rico | Real Madrid | FC Barcelona |
| Qatar | Real Madrid | FC Barcelona |
| Romania | Real Madrid | FC Barcelona |
| Russia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Rwanda | Real Madrid | FC Barcelona |
| Réunion | Real Madrid | Elche CF |
| Saudi Arabia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Senegal | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Serbia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Seychelles | Real Madrid | Athletic Club |
| Singapore | Real Madrid | FC Barcelona |
| Slovakia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Slovenia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Somalia | Real Madrid | FC Barcelona |
| South Africa | Real Madrid | FC Barcelona |
| South Korea | Real Madrid | Racing Club |
| South Sudan | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Spain | Real Madrid | FC Barcelona |
| Sri Lanka | Real Madrid | FC Barcelona |
| St. Lucia | Real Madrid | Deportivo Alaves |
| Sudan | Real Madrid | Athletic Club |
| Suriname | Real Madrid | FC Barcelona |
| Sweden | Real Madrid | FC Barcelona |
| Switzerland | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Syria | Real Madrid | FC Barcelona |
| Taiwan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Tajikistan | Real Madrid | Athletic Club |
| Tanzania | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Thailand | Real Madrid | FC Barcelona |
| Timor-Leste | Real Madrid | Athletic Club |
| Togo | Real Madrid | Sevilla FC |
| Trinidad & Tobago | Real Madrid | FC Barcelona |
| Tunisia | Real Madrid | Real Betis |
| Türkiye | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Uganda | Real Madrid | Valencia CF |
| Ukraine | Real Madrid | Racing Club |
| United Arab Emirates | Real Madrid | FC Barcelona |
| United Kingdom | Real Madrid | FC Barcelona |
| United States | Real Madrid | FC Barcelona |
| Uruguay | Real Madrid | Atletico de Madrid |
| Uzbekistan | Real Madrid | FC Barcelona |
| Vanuatu | Real Madrid | Athletic Club |
| Venezuela | Real Madrid | FC Barcelona |
| Vietnam | Real Madrid | FC Barcelona |
| Yemen | Real Madrid | Athletic Club |
| Zambia | Real Madrid | FC Barcelona |
| Zimbabwe | Real Madrid | FC Barcelona |
Where is La Liga club search interest strongest worldwide?
A combined relative interest index across all 20 current La Liga clubs. The highest-interest country is indexed to 100.
View country-level La Liga interest
| Country | Relative La Liga interest |
|---|---|
| South Sudan | 100.0 |
| Eritrea | 89.2 |
| Greenland | 78.5 |
| Botswana | 72.4 |
| Equatorial Guinea | 58.0 |
| Angola | 50.3 |
| El Salvador | 46.7 |
| Congo – Kinshasa | 41.4 |
| Spain | 38.8 |
| Vanuatu | 35.7 |
| Guatemala | 35.1 |
| Guinea | 34.8 |
| Curaçao | 33.3 |
| Honduras | 31.8 |
| Peru | 29.5 |
| Panama | 29.4 |
| Mauritania | 28.5 |
| Nicaragua | 28.4 |
| Venezuela | 28.4 |
| Malawi | 28.2 |
| Côte d’Ivoire | 26.4 |
| Rwanda | 26.3 |
| Zambia | 25.3 |
| Cuba | 25.1 |
| Barbados | 23.7 |
| Uruguay | 23.7 |
| Burundi | 22.3 |
| Timor-Leste | 22.3 |
| Kenya | 22.2 |
| Morocco | 21.6 |
| Zimbabwe | 21.6 |
| Haiti | 21.4 |
| Martinique | 21.4 |
| Nepal | 20.7 |
| Mozambique | 20.3 |
| Afghanistan | 20.2 |
| Ghana | 20.2 |
| Cameroon | 19.3 |
| Bolivia | 18.5 |
| Somalia | 18.4 |
| Tunisia | 18.2 |
| Ecuador | 17.8 |
| Uganda | 17.6 |
| Bangladesh | 17.3 |
| Namibia | 16.9 |
| Türkiye | 16.8 |
| Benin | 16.7 |
| Congo – Brazzaville | 16.3 |
| Djibouti | 16.1 |
| Liberia | 16.1 |
| Togo | 16.1 |
| Algeria | 15.7 |
| Colombia | 15.5 |
| Costa Rica | 15.5 |
| South Africa | 15.5 |
| North Macedonia | 15.4 |
| Gabon | 15.2 |
| Bahrain | 14.7 |
| Nigeria | 14.7 |
| Qatar | 14.5 |
| Trinidad & Tobago | 14.2 |
| Chile | 13.0 |
| Montenegro | 13.0 |
| Andorra | 12.5 |
| Dominican Republic | 11.8 |
| Lesotho | 11.7 |
| Albania | 11.6 |
| French Guiana | 11.6 |
| Guadeloupe | 11.6 |
| Senegal | 11.6 |
| Tajikistan | 11.6 |
| Lebanon | 11.4 |
| Oman | 11.3 |
| Belize | 11.1 |
| St. Lucia | 10.9 |
| Sudan | 10.7 |
| Bosnia & Herzegovina | 10.5 |
| Jamaica | 10.5 |
| Cambodia | 10.5 |
| Réunion | 10.5 |
| United Arab Emirates | 10.3 |
| Moldova | 10.1 |
| Madagascar | 9.8 |
| French Polynesia | 9.8 |
| Suriname | 9.4 |
| Papua New Guinea | 8.9 |
| Seychelles | 8.9 |
| Mexico | 8.7 |
| Romania | 8.7 |
| Cyprus | 8.6 |
| Jordan | 8.6 |
| Libya | 8.5 |
| Argentina | 7.9 |
| Brazil | 7.9 |
| Azerbaijan | 7.8 |
| Iraq | 7.8 |
| Uzbekistan | 7.8 |
| Paraguay | 7.7 |
| Slovenia | 7.7 |
| Egypt | 6.9 |
| Luxembourg | 6.9 |
| Vietnam | 6.9 |
| Netherlands | 6.8 |
| Sweden | 6.8 |
| Ireland | 6.7 |
| Poland | 6.4 |
| Mali | 6.2 |
| Malta | 6.2 |
| Palestine | 6.2 |
| Croatia | 6.1 |
| Indonesia | 6.1 |
| Kuwait | 6.1 |
| Portugal | 6.1 |
| Tanzania | 6.1 |
| Belgium | 6.0 |
| Georgia | 6.0 |
| Hungary | 6.0 |
| Pakistan | 6.0 |
| Syria | 5.8 |
| Fiji | 5.4 |
| Guyana | 5.4 |
| Italy | 5.4 |
| Switzerland | 5.2 |
| United Kingdom | 5.2 |
| Israel | 5.2 |
| Norway | 5.2 |
| Denmark | 5.1 |
| Ethiopia | 5.1 |
| India | 5.1 |
| Sri Lanka | 5.1 |
| Bulgaria | 5.0 |
| Armenia | 4.5 |
| Burkina Faso | 4.5 |
| France | 4.5 |
| Australia | 4.3 |
| Slovakia | 4.3 |
| United States | 4.3 |
| Iceland | 4.2 |
| Mauritius | 4.2 |
| Singapore | 4.2 |
| Austria | 4.1 |
| Maldives | 3.9 |
| Bahamas | 3.9 |
| Brunei | 3.6 |
| Kyrgyzstan | 3.6 |
| Yemen | 3.6 |
| Canada | 3.5 |
| Germany | 3.5 |
| Finland | 3.5 |
| Myanmar (Burma) | 3.5 |
| New Zealand | 3.5 |
| Puerto Rico | 3.5 |
| Serbia | 3.5 |
| Greece | 2.7 |
| Hong Kong | 2.7 |
| Iran | 2.7 |
| Lithuania | 2.7 |
| Malaysia | 2.6 |
| Saudi Arabia | 2.6 |
| Kazakhstan | 1.8 |
| Latvia | 1.8 |
| Mongolia | 1.8 |
| Czechia | 1.7 |
| Estonia | 1.7 |
| Belarus | 0.9 |
| South Korea | 0.9 |
| Philippines | 0.9 |
| Russia | 0.9 |
| Thailand | 0.9 |
| Japan | 0.0 |
| Taiwan | 0.0 |
| Ukraine | 0.0 |
Explore the La Liga clubs
Individual club intelligence pages are included in the prepared team-page batch rollout.